InicioEscuela /  Administración de Banca
Imprimir


Gestión y Administración de Banca en el Poker Online


En  este artículo hablaremos sobre el correcto manejo de tu capital conocido también con la palabra Bankroll. El manejo del Bankroll  es el factor más importante que determinara tu éxito en tu carrera como jugador de póker online.

Si eres un jugador de póker experimentado, ya sabrás que todos los jugadores de póker tienen que aprender a gestionar su capital (bankroll) para poder soportar las malas rachas y eventos desfavorables y no quedar en banca rota ante esas situaciones.

Es importante el entender que por más que nuestro juego sea bueno con mucha seguridad vamos a encontrarnos con periodos de tiempo sin ganar.  La manera de afrontar estos periodos es tener la cantidad suficiente de bankroll para podes jugar muchísimas manos y poder vencer la varianza, la cual nos afecta a corto plazo cuando jugamos poco.

A continuación te explicaremos como gestionar la banca en base a tu capital, cuanta banca necesitamos para subir de nivel y con qué banca tendremos que bajar sino queremos arriesgarnos a la bancarrota. Esto será en base a la modalidad de juego (Cash Game, Sit n Go, Mtt, Etc.) y a la estrategia utilizada.


Gestión de Bankroll para la modalidad de Cash Game



> Estrategia Short Stack ShortHanded 35 Big Blinds (SS35 SH) (3-6 jugadores)

Dinero necesario para subir o descender de límite en:

NL2 ($0,02-$0,01): $30 dólares
NL4 ($0,04-$0,02): $80 dólares (bajamos a NL2 con $40)
NL10 ($0,10-$0,05): $200 dólares (bajamos a NL4 con $100)
NL25 ($0,25-$0,10): $450  dólares (bajamos a NL10 con $225)
NL50 ($0,50-$0,25): $1750 dólares (bajamos a NL25 con $875)
NL100 ($1-$0,50): $4,500 dólares (bajamos a NL50 con $2250)
NL200 ($2-$1): $12,500 dólares (bajamos a NL100 con $6,250)
NL400 ($4-$2): $28,000 dólares (bajamos a NL200 con $14,000)


> Estrategia Short Stack ShortHanded 20 Big Blinds (SS20 SH) (3-6 jugadores)

Dinero necesario para subir o descender de límite en:

NL4 ( $0,04-$0,02): $100 dólares
NL10 ( $0,10-$0,05): $200 dólares (bajamos a NL4 con $100)
NL25 ( $0,25-$0,10): $500 dólares (bajamos a NL10 con $200)
NL50( $0,50-$0,25): $1,000 dólares (bajamos a NL25 con $500)
NL100 ( $1-$0,50): $2,000 dólares (bajamos a NL50 con $1,000)
NL200 ( $2-$1): $4,000 dólares (bajamos a NL100 con $2,000)
NL400 ( $4-$2): $8,000 dólares (bajamos a NL200 con $4,000)


> Estrategia Short Stack Full Ring 20 Big Blinds (SS20 FR) (9-10 jugadores)

Dinero necesario para subir o descender de límite en:

NL4 ( $0,04-$0,02): $50 dólares
NL10 ( $0,10-$0,05): $100 dólares (bajamos a NL4 con $50)
NL25 ( $0,25-$0,10): $250 dólares (bajamos a NL10 con $100)
NL50( $0,50-$0,25): $500 dólares (bajamos a NL25 con $250)
NL100 ( $1-$0,50): $1,000 dólares (bajamos a NL50 con $500)
NL200 ( $2-$1): $2,000 dólares (bajamos a NL100 con $1,000)
NL400 ( $4-$2): $4,000 dólares (bajamos a NL200 con $2,000)


> Estrategia Deep Stack Short Handed 100 Big Blinds (DS SH)
(Mesa corta 3-6 jugadores)

Dinero necesario para subir o descender de límite en:

NL4 ( $0,04-$0,02): $200 dólares
NL10 ( $0,10-$0,05): $500 dólares (bajamos a NL4 con $200)
NL25 ( $0,25-$0,10): $1,250 dólares (bajamos a NL10 con $500)
NL50( $0,50-$0,25): $2,500 dólares (bajamos a NL25 con $1,250)
NL100 ( $1-$0,50): $5,000 dólares (bajamos a NL50 con $2,500)
NL200 ( $2-$1): $10,000 dólares (bajamos a NL100 con $5,000)
NL400 ( $4-$2): $20,000 dólares (bajamos a NL200 con $10,000)


> Estrategia Deep Stack Full Ring 100 Big Blinds (DS FR)
(9-10 jugadores)

Dinero necesario para subir o descender de límite en:

NL4 ( $0,04-$0,02): $140 dólares
NL10 ( $0,10-$0,05): $350 dólares (bajamos a NL4 con $140)
NL25 ( $0,25-$0,10): $875 dólares (bajamos a NL10 con $350)
NL50( $0,50-$0,25): $1,750 dólares (bajamos a NL25 con $875)
NL100 ( $1-$0,50): $3,500 dólares (bajamos a NL50 con $1,750)
NL200 ( $2-$1): $7,000 dólares (bajamos a NL100 con $3,500)
NL400 ( $4-$2): $14,000 dólares (bajamos a NL200 con $7,000)


Gestión de Bankroll para la modalidad de Torneos MTT, SNG y DON



Torneos Sit n Go Regulares y Doble o Nada (DoN):

Lo recomendable para jugar Sit n Go es que el Buyin + Fee NO sea mayor al 2% de tu Bankroll.
Ejemplo: Si deseas jugar un Sit n Go de $5 + $0,50 (fee) necesitaras como mínimo una banca de $275.

> Estrategias para Torneos Sit n Go
> Estrategias para Torneos Sit n Go Doble o Nada (DoN)

Torneos Multi Mesa (MTTs):

Los torneos Multi Mesa constan con muchísima varianza por lo tanto lo recomendable seria que el Buyin + Fee de la entrada del mismo NO sea mayor al 1% de tu Bankroll.

> Estrategias para Torneos Multi Mesta (MTTs)


Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrate si no tienes ya una cuenta creada.

busy
 
registrate en PokerUy
.

Últimos Videos Publicados

Competencias Tablas Top 3 del Mes

(Última actualización 04 de Septiembre)


Carrera de Puntos de $500 en Premios
Premio Nick del Jugador Puntos
$110 Lisiantu 31.167
$85 Escalerin 9.339
$65 rub3nTHC 3.133
> Ver Tabla Completa de Posiciones <

Liga de Poker con
$200 en Premios
Puesto
Nick del Jugador Puntos
1 DonkKingKong 299
2 greenpower 169
3 Lori 166
> Ver Tabla Completa de Posiciones <
certify.gpwa 95px-PEGI18
Todos los Derechos Reservados - Copyright © 2008 - 2010. PokerUy.com Powered By PokerUy. Diseño y Dirección de AF Net Online

Iniciar Sesión como Usuario



registrate en PokerUy